Комплексныя медыцынскія праграмы санаторый Веста:
- Антыстрэс (7 сутак)
- Дзіцячая аздараўленчая праграма (5-14 сутак)
- Дыягнастычная праграма для жанчын (7 сутак)
- Дыягнастычная праграма для мужчин (7 сутак)
- З клопатам пра спіну (7, 10, 12 сутак)
- Здаровае сэрца (7, 10, 12 сутак)
- Лайт (5 сутак)
- Рэлакс (2-4 сутак)
- СПА у Весце (2 сутак)
- Свабода руху (7, 10, 12 сутак)
- Сямейная (2-4 сутак)
- Формула стройнасці (7 сутак)
Дыягнастычная праграма для мужчин
Катэгорыя нумара | Кошт пуцёўкі з чал./суткі | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 24.08.2025 | 25.08.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 28.12.2025 | |||||||||
для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | |||||
2-месны 2-пакаёвы (корпус №1) | 354.00 BYN | 13 244.00 RUB | 411.00 BYN | 15 499.000 RUB | 375.00 BYN | 14 025.00 RUB | 326.00 BYN | 12 155.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы studio (корпус №1) | 373.00 BYN | 13 937.00 RUB | 432.00 BYN | 16 313.00 RUB | 395.00 BYN | 14 762.00 RUB | 343.00 BYN | 12 793.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы double (корпус №1) | 332.00 BYN | 12 419.00 RUB | 385.00 BYN | 14 531.00 RUB | 352.00 BYN | 13 156.00 RUB | 306.00 BYN | 11 396.00 RUB | ||||
Гасцявыя хаткі (катэджы) | 461.00 BYN | 17 237.00 RUB | 534.00 BYN | 20 163.00 RUB | 488.00 BYN | 18 249.00 RUB | 424.00 BYN | 15 818.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы double, twin (корпус №1А) | 339.00 BYN | 12 672.00 RUB | 393.00 BYN | 14 828.00 RUB | 359.00 BYN | 13 420.00 RUB | 312.00 BYN | 11 627.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы бізнес (корпус №1А) | 373.00 BYN | 13 937.00 RUB | 432.00 BYN | 16 313.00 RUB | 395.00 BYN | 14 762.00 RUB | 343.00 BYN | 12 793.00 RUB | ||||
1-месны 1-пакаёвы single (корпус №1А) | 410.00 BYN | 15 206.40 RUB | 470.00 BYN | 17 793.60 RUB | 430.00 BYN | 16 104.00 RUB | 370.00 BYN | 13 952.40 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы twin, double (корпус №2) | 305.00 BYN | 11 407.00 RUB | 354.00 BYN | 13 343.00 RUB | 323.00 BYN | 12 078.00 RUB | 281.00 BYN | 10 461.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы бізнес (корпус №2) | 322.00 BYN | 12 034.00 RUB | 373.00 BYN | 14 091.00 RUB | 341.00 BYN | 12 749.00 RUB | 296.00 BYN | 11 044.00 RUB | ||||
2-месны 2-пакаёвы люкс (копурс №2) | 346.00 BYN | 12 925.00 RUB | 401.00 BYN | 15 125.00 RUB | 366.00 BYN | 13 684.00 RUB | 318.00 BYN | 11 858.00 RUB |
Пералік працэдур, якія ўваходзяць у кошт пуцёўкі на 7 сутак:
- УГД органаў брушнай паражніны - 1
- УГД прадсталёвая залоза з мачавым пузырам і азначэннем рэшткавай мачы - 1
- УГД шчытападобная залоза з лімфатычнымі павярхоўнымі вузламі - 1
- аналіз крыві агульны - 1
- аналіз крыві біяхімічны - 1
- аналіз мачы агульны - 1
- кансультаванне прафiляваных спецыялiстаў уролага і эндакрынолага - 2
- кансультацыя тэрапеўта першасны і паўторны прыём - 2
- лабараторная дыягностыка ПСА, ТТГ, Т4 і АТ-ТПА метадам імунаферментнага аналізу - 4
- наведванне басейна штодня, 120 хвілін
- трэнажорная зала штодня
- хада скандынаўская штодня
- электракардыяграфія - 1