Комплексные медицинские программы санаторий Веста:
- Антистресс (7 суток)
- Детская оздоровительная программа (5-14 суток)
- Диагностическая программа для женщин (7 суток)
- Диагностическая программа для мужчин (7 суток)
- Здоровое сердце (7, 10, 12 суток)
- Лайт (5 суток)
- Релакс (2-4 суток)
- С заботой о спине (7, 10, 12 суток)
- Свобода движения (7, 10, 12 суток)
- Семейная (2-4 суток)
- Спа в Весте (2 суток)
- Формула стройности (7 суток)
Диагностическая программа для женщин
Категория номера | Стоимость путевки с чел./сутки | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2025 - 21.03.2025 | 22.03.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 24.08.2025 | 25.08.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 28.12.2025 | ||||||||
для граждан РБ | для граждан РФ | для граждан РБ | для граждан РФ | для граждан РБ | для граждан РФ | для граждан РБ | для граждан РФ | для граждан РБ | для граждан РФ | |||
2-местный 2-комнатный (корпус №1) | 311.00 BYN | 12 213.00 RUB | 354.00 BYN | 13 846.00 RUB | 411.00 BYN | 16 203.50 RUB | 375.00 BYN | 14 662.50 RUB | 326.00 BYN | 12 707.50 RUB | ||
2-местный 1-комнатный studio (корпус №1) | 328.00 BYN | 12 857.00 RUB | 373.00 BYN | 14 570.50 RUB | 432.00 BYN | 17 054.50 RUB | 395.00 BYN | 15 433.00 RUB | 343.00 BYN | 13 374.50 RUB | ||
2-местный 1-комнатный double (корпус №1) | 292.00 BYN | 11 454.00 RUB | 332.00 BYN | 12 983.50 RUB | 385.00 BYN | 15 191.50 RUB | 352.00 BYN | 13 754.00 RUB | 306.00 BYN | 11 914.00 RUB | ||
Гостевые домики (коттеджи) | 405.00 BYN | 15 893.00 RUB | 461.00 BYN | 18 020.50 RUB | 534.00 BYN | 21 079.50 RUB | 488.00 BYN | 19 078.50 RUB | 424.00 BYN | 16 537.00 RUB | ||
2-местный 1-комнатный double, twin (корпус №1А) | 298.00 BYN | 11 684.00 RUB | 339.00 BYN | 13 248.00 RUB | 393.00 BYN | 15 502.00 RUB | 359.00 BYN | 14 030.00 RUB | 312.00 BYN | 12 155.50 RUB | ||
2-местный 1-комнатный бизнес (корпус №1А) | 328.00 BYN | 12 857.00 RUB | 373.00 BYN | 14 570.50 RUB | 432.00 BYN | 17 054.50 RUB | 395.00 BYN | 15 433.00 RUB | 343.00 BYN | 13 374.50 RUB | ||
1-местный 1-комнатный single (корпус №1А) | 360.00 BYN | 14 020.80 RUB | 410.00 BYN | 15 897.60 RUB | 470.00 BYN | 18 602.40 RUB | 430.00 BYN | 16 836.00 RUB | 370.00 BYN | 14 586.60 RUB | ||
2-местный 1-комнатный twin, double (корпус №2) | 268.00 BYN | 10 511.00 RUB | 305.00 BYN | 11 925.50 RUB | 354.00 BYN | 13 949.50 RUB | 323.00 BYN | 12 627.00 RUB | 281.00 BYN | 10 936.50 RUB | ||
2-местный 1-комнатный бизнес (корпус №2) | 283.00 BYN | 11 097.50 RUB | 322.00 BYN | 12 581.00 RUB | 373.00 BYN | 14 731.50 RUB | 341.00 BYN | 13 328.50 RUB | 296.00 BYN | 11 546.00 RUB | ||
2-местный 2-комнатный люкс (корпус №2) | 304.00 BYN | 11 914.00 RUB | 346.00 BYN | 13 512.50 RUB | 401.00 BYN | 15 812.50 RUB | 366.00 BYN | 14 306.00 RUB | 318.00 BYN | 12 397.00 RUB |
Перечень процедур, входящих в стоимость путевки на 7 суток:
- УЗИ матка и придатки (трансвагинально) - 1
- УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами - 1
- УЗИ органов брюшной полости - 1
- УЗИ щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами - 1
- анализ крови биохимический - 1
- анализ крови общий - 1
- анализ мочи общий - 1
- гинекологические анализы взятие мазка на флору - 1
- консультации профильных специалистов акушера-гинеколога и эндокринолога - 2
- консультация терапевта первичный и повторный прием врача - 2
- лабораторная диагностика ТТГ, Т4 и АТ-ТПО методом иммуноферментного анализа - 3
- посещение бассейна ежедневно, 120 минут
- тренажерный зал ежедневно
- ходьба скандинавская ежедневно
- электрокардиография - 1