Комплексныя медыцынскія праграмы санаторый Веста:
- Антыстрэс (7 сутак)
- Дзіцячая аздараўленчая праграма (5-14 сутак)
- Дыягнастычная праграма для жанчын (7 сутак)
- Дыягнастычная праграма для мужчин (7 сутак)
- З клопатам пра спіну (7, 10, 12 сутак)
- Здаровае сэрца (7, 10, 12 сутак)
- Лайт (5 сутак)
- Рэлакс (2-4 сутак)
- СПА у Весце (2 сутак)
- Свабода руху (7, 10, 12 сутак)
- Сямейная (2-4 сутак)
- Формула стройнасці (7 сутак)
Дзіцячая аздараўленчая праграма
Для маленькіх гасцей былі распрацаваны спецыяльныя праграмы з комплексам фізіятэрапеўтычных працэдур, для падтрымання ўстойлівасці дзіцячага арганізма да найбольш распаўсюджаных сезонных захворванняў.
Праграмы разлічаны на дзяцей ад 3-х да 16 гадоў. Для дзяцей больш старэйшага ўзросту рэкамендуецца браць агульнааздараўленчыя праграмы.
Категория номера | Кошт пуцёўкі з чал./суткі | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2025 - 01.06.2025 | 02.06.2025 - 24.08.2025 | 25.08.2025 - 31.10.2025 | 01.11.2025 - 28.12.2025 | |||||||||
для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | для грамадзян РБ | для грамадзян РФ | |||||
2-месны 2-пакаёвы (корпус №1) | 222.00 BYN | 8 302.80 RUB | 258.00 BYN | 9 724.00 RUB | 235.00 BYN | 8 798.90 RUB | 204.00 BYN | 7 620.80 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы studio (корпус №1) | 234.00 BYN | 8 742.80 RUB | 271.00 BYN | 10 238.80 RUB | 248.00 BYN | 9 256.50 RUB | 215.00 BYN | 8 022.30 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы double (корпус №1) | 208.00 BYN | 7 789.10 RUB | 241.00 BYN | 9 116.80 RUB | 221.00 BYN | 8 246.70 RUB | 191.00 BYN | 7 143.40 RUB | ||||
Гасцявыя хаткі (катэджы) | 289.00 BYN | 10 808.60 RUB | 335.00 BYN | 12 651.10 RUB | 306.00 BYN | 11 444.40 RUB | 266.00 BYN | 9 920.90 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы double, twin (корпус №1А) | 213.00 BYN | 7 947.50 RUB | 247.00 BYN | 9 303.80 RUB | 225.00 BYN | 8 415.00 RUB | 196.00 BYN | 7 293.00 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы бізнес (корпус №1А) | 234.00 BYN | 8 742.80 RUB | 271.00 BYN | 10 238.80 RUB | 248.00 BYN | 9 256.50 RUB | 215.00 BYN | 8 022.30 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы twin, double (корпус №2) | 191.00 BYN | 7 153.30 RUB | 222.00 BYN | 8 377.60 RUB | 203.00 BYN | 7 573.50 RUB | 176.00 BYN | 6 563.70 RUB | ||||
2-месны 1-пакаёвы бізнес (корпус №2) | 202.00 BYN | 7 554.80 RUB | 235.00 BYN | 8 836.30 RUB | 214.00 BYN | 7 994.80 RUB | 186.00 BYN | 6 928.90 RUB | ||||
2-месны 2-пакаёвы люкс (копурс №2) | 217.00 BYN | 8 107.00 RUB | 252.00 BYN | 9 490.80 RUB | 230.00 BYN | 8 583.30 RUB | 200.00 BYN | 7 442.60 RUB |
* Пуцёўкі па дадзенай комплекснай медыцынскай праграме рэалізуюцца на 5-14 сутак.
Пералік працэдур, якія ўваходзяць у кошт пуцёўкі на 5 сутак:
- інгаляцыі - 5
- аздараўленчая гімнастыка - 4
- аплікацыя парафіна-азакерытавая / аплікацыі сапрапелевай гразі мясцовыя - 4
- ванна іглічна-жамчужная / віхравая - 4
- галатэрапія - 5
- кансультацыя тэрапеўта - 2
- магнiтатэрапiя - 4
- наведванне басейна штодня, 120 хвілін
- фітатэрапія фітазбор вітамінавы / кіслародны кактэйль - 4